شاهد الفيديو
لماذا هذا العقار ؟
ملاحظات | عدد الغرف + الصالونات | المساحة الدنيا | الحمامات | مواقف سيارات | السعر الأدنى |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ALH - 201 | 1+1 | 88 | 1 | 1 | 1112500 | ₺ |
ALH - 201 | 2+1 | 115 | 2 | 2 | 1937000 | ₺ |
ALH - 201 | 3+1 | 133 | 3 | 2 | 2362500 | ₺ |
ALH - 201 | 4+1 | 188 | 3 | 2 | 3250000 | ₺ |
ALH - 201 | 5+1 | 224 | 5 | 2 | 4182000 | ₺ |
فيديو الملكية
Play
اتصل بنا
نحن هنا لمساعدتك
دعنا نتصل بك لايجاد العقار المناسب